| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Creative Commons Attribution Share Alike 4 (CC-BY-SA 4)
– alphafitness.club
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın