| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kcal / 1673,6 kJ |
| Protein | 100,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kcal / 1673,6 kJ |
| Protein | 100,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Creative Commons Attribution Share Alike 4 (CC-BY-SA 4)
– alphafitness.club
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın