| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,0 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın