| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kcal / 1707,1 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 38,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kcal / 1707,1 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 38,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın