| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kcal / 2422,5 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kcal / 2422,5 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın