| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 3,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 3,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın