| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 518,0 kcal / 2167,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,4 g |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 518,0 kcal / 2167,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,4 g |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın