| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kcal / 1744,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 14,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kcal / 1744,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 14,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın