| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kcal / 2133,8 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kcal / 2133,8 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın