| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 544,0 kcal / 2276,1 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 544,0 kcal / 2276,1 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın