| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 436,0 kcal / 1824,2 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 86,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 67,1 g |
| Yağ | 9,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 436,0 kcal / 1824,2 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 86,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 67,1 g |
| Yağ | 9,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın