| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,3 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,3 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın