| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 kcal / 2380,7 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,8 g |
| Yağ | 42,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 11,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 569,0 kcal / 2380,7 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,8 g |
| Yağ | 42,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 11,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın