| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 143,0 kcal / 598,3 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 24,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,9 g |
| Yağ | 3,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 143,0 kcal / 598,3 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 24,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,9 g |
| Yağ | 3,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın