| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 604,0 kcal / 2527,1 kJ |
| Protein | 21,9 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 48,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,6 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 604,0 kcal / 2527,1 kJ |
| Protein | 21,9 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 48,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,6 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın