| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 482,0 kcal / 2016,7 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,6 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 482,0 kcal / 2016,7 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 39,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,6 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın