| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 699,0 kcal / 2924,6 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 69,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 699,0 kcal / 2924,6 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 17,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 69,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın