| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 kcal / 1861,9 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 kcal / 1861,9 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın