| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 kcal / 1451,9 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,6 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 kcal / 1451,9 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 71 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 2,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,6 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın