| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 292,0 kcal / 1221,7 kJ |
| Protein | 21,4 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 1,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 292,0 kcal / 1221,7 kJ |
| Protein | 21,4 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 1,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın