| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kcal / 1615,0 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
| Yağ | 2,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kcal / 1615,0 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,5 g |
| Yağ | 2,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın