| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın