| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 kcal / 1188,3 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Karbonhidratlar | 69 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,6 g |
| Yağ | 0,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 284,0 kcal / 1188,3 kJ |
| Protein | 1,7 g |
| Karbonhidratlar | 69 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,6 g |
| Yağ | 0,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın