| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kcal / 1610,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 55 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kcal / 1610,8 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 55 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın