| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 534,0 kcal / 2234,3 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 534,0 kcal / 2234,3 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın