| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kcal / 2129,7 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kcal / 2129,7 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın