| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 244,0 kcal / 1020,9 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 244,0 kcal / 1020,9 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın