| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kcal / 1820,0 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 41,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 3,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kcal / 1820,0 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 41,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 3,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın