| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kcal / 2205,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 7,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kcal / 2205,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 7,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın