| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 kcal / 1430,9 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 kcal / 1430,9 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 70,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın