| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kcal / 2418,4 kJ |
| Protein | 19,7 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 50,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 578,0 kcal / 2418,4 kJ |
| Protein | 19,7 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,2 g |
| Yağ | 50,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın