| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 kcal / 1928,8 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 kcal / 1928,8 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın