| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kcal / 1694,5 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 13,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kcal / 1694,5 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 13,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın