| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kcal / 1748,9 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 43,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kcal / 1748,9 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 43,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,2 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 8,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın