| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 7,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 7,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın