| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 484,0 kcal / 2025,1 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,6 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,6 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 484,0 kcal / 2025,1 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,6 g |
| Yağ | 21,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,6 g |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın