| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kcal / 2472,7 kJ |
| Protein | 26,4 g |
| Karbonhidratlar | 11,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 46,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kcal / 2472,7 kJ |
| Protein | 26,4 g |
| Karbonhidratlar | 11,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 46,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın