| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 436,0 kcal / 1824,2 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,6 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 436,0 kcal / 1824,2 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,6 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın