| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kcal / 2112,9 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Karbonhidratlar | 48,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kcal / 2112,9 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Karbonhidratlar | 48,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 4,8 g |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın