| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kcal / 2079,5 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,6 g |
| Yağ | 23,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 kcal / 2079,5 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,6 g |
| Yağ | 23,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın