| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kcal / 1615,0 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 63,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,9 g |
| Yağ | 8,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kcal / 1615,0 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 63,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,9 g |
| Yağ | 8,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın