| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kcal / 2209,2 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kcal / 2209,2 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın