| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kcal / 1368,2 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 26,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kcal / 1368,2 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 26,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın