| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 82,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,2 g |
| Yağ | 8,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 82,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,2 g |
| Yağ | 8,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın