| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 125,0 kcal / 523,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 125,0 kcal / 523,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın