| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kcal / 2008,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kcal / 2008,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın