| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 344,0 kcal / 1439,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 344,0 kcal / 1439,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 3,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın