| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
| Protein | 1,6 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,0 g |
| Yağ | 0,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kcal / 1292,9 kJ |
| Protein | 1,6 g |
| Karbonhidratlar | 70 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,0 g |
| Yağ | 0,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın