| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 kcal / 1564,8 kJ |
| Protein | 71,6 g |
| Karbonhidratlar | 6,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
| Yağ | 1,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 374,0 kcal / 1564,8 kJ |
| Protein | 71,6 g |
| Karbonhidratlar | 6,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
| Yağ | 1,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın