| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kcal / 1732,2 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın